Harga Buyback Emas Antam, UBS & Galeri 24 di Pegadaian Stagnan

Harga Buyback Emas Antam, UBS & Galeri 24 di Pegadaian Stagnan
Cek Harga Buyback Emas Antam, UBS & Galeri 24 Pegadaian Hari Ini [FOTO: NET].

JAKARTA — Nilai buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau kompak stagnan atau tidak bergerak pada sesi perdagangan hari ini, Minggu (2/8/2026).

Merujuk data di situs resmi Pegadaian, besaran buyback emas Antam kepingan 0,5 gram terpantau berada di angka Rp1.203.000. Untuk cetakan Galeri 24, Pegadaian mematoknya sebesar Rp1.206.000. Sementara itu, nilai buyback emas UBS pecahan 0,5 gram dilepas di kisaran Rp1.203.000.

Di lain pihak, untuk emas buyback Antam berukuran 1 gram, Pegadaian membanderolnya senilai Rp2.406.000. Untuk emas Galeri 24 pecahan sejenis, Pegadaian mematok seharga Rp2.413.000. Adapun emas UBS berbobot 1 gram, nominal buyback berada di posisi Rp2.406.000.

Selanjutnya, angka buyback emas Antam kepingan 2 gram dipatok pada level Rp4.812.000, emas Galeri 24 dilepas Rp4.826.000, serta emas UBS ukuran yang sama nilai buyback-nya berada di Rp4.812.000.

Emas Antam berbobot 5 gram dibanderol seharga Rp12.030.000. Sementara Galeri 24 dijual Rp12.066.000. Adapun buyback emas UBS dihargai sebesar Rp12.030.000.

Untuk emas cetakan Antam dan Galeri 24 ukuran 50 gram masing-masing patokan buyback-nya di posisi Rp119.718.000 dan Rp120.077.000, sedangkan emas UBS berada di level Rp119.718.000.

Untuk buyback kepingan 100 gram, emas Antam berada pada posisi Rp239.436.000, Galeri 24 senilai Rp240.154.000, serta emas UBS di angka Rp239.436.000.

Ukuran paling besar, yakni 1.000 gram, varian Antam dan UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Akan tetapi, nilai buyback emas Galeri 24 dipatok sebesar Rp2.389.690.000.

Sebagai informasi, transaksi pembelian emas di Pegadaian dapat diproses secara langsung di gerai fisik maupun secara daring lewat aplikasi Pegadaian Digital yang bisa diunduh di Playstore dan Appstore. Calon pembeli cukup mengisi berkas pembukaan rekening tabungan emas serta melampirkan berkas identitas berupa KTP atau paspor.

Saldo emas di dalam tabungan dapat dicetak menjadi fisik emas batangan, baik keluaran Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, hingga Dinar, dengan kepingan yang beragam mulai dari 0,25 gram sampai 1.000 gram.

Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Minggu, 02 Agustus 2026 di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.407.000 | Harga Buyback Rp1.203.000

1 gram: Harga Jual Rp2.708.000 | Harga Buyback Rp2.406.000

2 gram: Harga Jual Rp5.352.000 | Harga Buyback Rp4.812.000

3 gram: Harga Jual Rp8.002.000 | Harga Buyback Rp7.218.000

5 gram: Harga Jual Rp13.302.000 | Harga Buyback Rp12.030.000

10 gram: Harga Jual Rp26.546.000 | Harga Buyback Rp24.061.000

25 gram: Harga Jual Rp66.235.000 | Harga Buyback Rp59.859.000

50 gram: Harga Jual Rp132.387.000 | Harga Buyback Rp119.718.000

100 gram: Harga Jual Rp264.693.000 | Harga Buyback Rp239.436.000

Harga Emas Galeri24 serta Buyback Hari Ini Minggu, 02 Agustus 2026 di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.349.000 | Harga Buyback Rp1.206.000

1 gram: Harga Jual Rp2.573.000 | Harga Buyback Rp2.413.000

2 gram: Harga Jual Rp5.084.000 | Harga Buyback Rp4.826.000

5 gram: Harga Jual Rp12.617.000 | Harga Buyback Rp12.066.000

10 gram: Harga Jual Rp25.167.000 | Harga Buyback Rp24.133.000

25 gram: Harga Jual Rp62.581.000 | Harga Buyback Rp60.038.000

50 gram: Harga Jual Rp125.062.000 | Harga Buyback Rp120.077.000

100 gram: Harga Jual Rp250.000.000 | Harga Buyback Rp240.154.000

250 gram: Harga Jual Rp623.464.000 | Harga Buyback Rp597.422.000

500 gram: Harga Jual Rp1.246.926.000 | Harga Buyback Rp1.194.845.000

1000 gram: Harga Jual Rp2.493.852.000 | Harga Buyback Rp2.389.690.000

Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini Minggu, 02 Agustus 2026 di Pegadaian:

0.5 gram: Harga Jual Rp1.398.000 | Harga Buyback Rp1.203.000

1 gram: Harga Jual Rp2.586.000 | Harga Buyback Rp2.406.000

2 gram: Harga Jual Rp5.131.000 | Harga Buyback Rp4.812.000

5 gram: Harga Jual Rp12.679.000 | Harga Buyback Rp12.030.000

10 gram: Harga Jual Rp25.225.000 | Harga Buyback Rp24.061.000

25 gram: Harga Jual Rp62.937.000 | Harga Buyback Rp59.859.000

50 gram: Harga Jual Rp125.614.000 | Harga Buyback Rp119.718.000

100 gram: Harga Jual Rp251.129.000 | Harga Buyback Rp239.436.000

250 gram: Harga Jual Rp627.637.000 | Harga Buyback Rp595.635.000

500 gram: Harga Jual Rp1.253.799.000 | Harga Buyback Rp1.191.271.000

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index